A corrupção campeia livre, leve e solta na política do Brasil, abaixo nós temos os dados tirados do Site Transparência Brasil, em todas as Assembléias dos Estados brasileiros, nas Câmaras Municipais das Capitais, na Câmara Federal e na Distrital (DF) além do Senado. Temos o número de Políticos envolvidos em crimes e corrupção por Estado e por Partidos Políticos, vamos ficar de olho neles. Na Câmara Federal temos cerca de 40% dos parlamentares respondendo processos na Justiça. Assim ,vamos ficar de olho nessa gente para não votarmos errados outra vez. Ocorrências na Justiça e Tribunais de Contas:
As informações sobre ocorrências nas Justiças estaduais e nos Tribunais de Contas dependem da disponibilidade de dados em cada Corte, havendo grande disparidade de estado a estado. Por isso, pode acontecer eventual ausência de menção a processo em que algum parlamentar é réu. Processos que correm em primeira instância só são incluídos quando movidos pelo Ministério Público ou outros órgãos públicos (como no caso de execução fiscal). Processos movidos por outras partes só são assinalados quando já existe decisão desfavorável ao parlamentar. No caso de contas de campanha rejeitadas, todas as decisões são assinaladas aqui (desde que o político não tenha obtido a anulação da decisão), mesmo que o parlamentar tenha corrigido o problema (no caso de erros meramente formais, por exemplo). São anotadas ocorrências relativas a homicídio, estupro e pedofilia, mas não são incluídos outros litígios de natureza privada (como disputas por pensão alimentícia), nem queixas relacionadas a crimes contra a honra (porque políticos são freqüentemente alvo desse tipo de processo). Por fim, assinala-se aqui a inscrição do parlamentar na dívida ativa previdenciária e na lista de autuados por exploração do trabalho escravo.
Resumo
Casa | Parlamentares | Total | Com ocorrências | % | Assembléia Legislativa/AC | 24 | 5 | 21% |
| Assembléia Legislativa/AL | 27 | 10 | 37% |
| Assembléia Legislativa/AM | 24 | 6 | 25% |
| Assembléia Legislativa/AP | 24 | 4 | 17% |
| Assembléia Legislativa/BA | 63 | 13 | 21% |
| Assembléia Legislativa/CE | 46 | 16 | 35% |
| Assembléia Legislativa/ES | 30 | 3 | 10% |
| Assembléia Legislativa/GO | 41 | 27 | 66% |
| Assembléia Legislativa/MA | 42 | 13 | 31% |
| Assembléia Legislativa/MG | 77 | 19 | 25% |
| Assembléia Legislativa/MS | 24 | 6 | 25% |
| Assembléia Legislativa/MT | 24 | 14 | 58% |
| Assembléia Legislativa/PA | 41 | 7 | 17% |
| Assembléia Legislativa/PB | 36 | 12 | 33% |
| Assembléia Legislativa/PE | 49 | 11 | 22% |
| Assembléia Legislativa/PI | 30 | 4 | 13% |
| Assembléia Legislativa/PR | 54 | 10 | 19% |
| Assembléia Legislativa/RJ | 70 | 34 | 49% |
| Assembléia Legislativa/RN | 24 | 3 | 13% |
| Assembléia Legislativa/RO | 24 | 11 | 46% |
| Assembléia Legislativa/RR | 24 | 10 | 42% |
| Assembléia Legislativa/RS | 55 | 19 | 35% |
| Assembléia Legislativa/SC | 40 | 15 | 38% |
| Assembléia Legislativa/SE | 24 | 4 | 17% |
| Assembléia Legislativa/SP | 94 | 50 | 53% |
| Assembléia Legislativa/TO | 24 | 9 | 38% |
| Câmara dos Deputados/BR | 513 | 203 | 40% |
| Câmara Legislativa/DF | 24 | 7 | 29% |
| Câmara Municipal de Maceió/AL | 21 | 5 | 24% |
| Câmara Municipal de Aracaju/SE | 19 | 2 | 11% |
| Câmara Municipal de Belém/PA | 35 | 9 | 26% |
| Câmara Municipal de Belo Horizonte/MG | 41 | 3 | 7% |
| Câmara Municipal de Boa Vista/RR | 14 | 4 | 29% |
| Câmara Municipal de Campo Grande/MS | 21 | 0 | 0% |
| Câmara Municipal de Cuiabá/MT | 19 | 12 | 63% |
| Câmara Municipal de Curitiba/PR | 38 | 3 | 8% |
| Câmara Municipal de Florianópolis/SC | 16 | 1 | 6% |
| Câmara Municipal de Fortaleza/CE | 41 | 2 | 5% |
| Câmara Municipal de Goiânia/GO | 35 | 7 | 20% |
| Câmara Municipal de João Pessoa/PB | 21 | 0 | 0% |
| Câmara Municipal de Macapá/AP | 16 | 3 | 19% |
| Câmara Municipal de Manaus/AM | 38 | 12 | 32% |
| Câmara Municipal de Natal/RN | 21 | 3 | 14% |
| Câmara Municipal de Palmas/TO | 12 | 2 | 17% |
| Câmara Municipal de Porto Alegre/RS | 36 | 2 | 6% |
| Câmara Municipal de Porto Velho/RO | 16 | 2 | 13% |
| Câmara Municipal de Recife/PE | 37 | 2 | 5% |
| Câmara Municipal de Rio Branco/AC | 14 | 1 | 7% |
| Câmara Municipal de Salvador/BA | 41 | 2 | 5% |
| Câmara Municipal de São Luís/MA | 21 | 1 | 5% |
| Câmara Municipal de São Paulo/SP | 55 | 11 | 20% |
| Câmara Municipal de Teresina/PI | 21 | 2 | 10% |
| Câmara Municipal de Vitória/ES | 15 | 0 | 0% |
| Câmara Municipal do Rio de Janeiro/RJ | 51 | 5 | 10% |
| Senado Federal/BR | 81 | 29 | 36% |
| |
| Partidos | Parlamentares | Total | Com ocorrências | % | PMDB | 363 | 125 | 34% |
| PSDB | 302 | 96 | 32% |
| PT | 299 | 68 | 23% |
| DEM | 221 | 67 | 30% |
| PTB | 118 | 44 | 37% |
| PP | 134 | 41 | 31% |
| PR | 125 | 40 | 32% |
| PDT | 142 | 36 | 25% |
| PSB | 138 | 32 | 23% |
| PMN | 50 | 22 | 44% |
| PPS | 72 | 16 | 22% |
| PSC | 50 | 15 | 30% |
| PV | 81 | 15 | 19% |
| PC do B | 49 | 14 | 29% |
| S/Partido | 11 | 8 | 73% |
| PRB | 33 | 7 | 21% |
| PRP | 21 | 4 | 19% |
| PRTB | 15 | 4 | 27% |
| PSDC | 12 | 3 | 25% |
| PSL | 20 | 3 | 15% |
| PHS | 23 | 3 | 13% |
| PT do B | 31 | 3 | 10% |
| PSOL | 15 | 2 | 13% |
| PTC | 19 | 1 | 5% |
| DEM | 3 | 1 | 33% |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário